STATSGO Map Unit ID and
SSURGO Soil Series Code STATSGO Map Unit ID and SSURGO Soil Series Code Definition Acres
Percent of
Watershed
Dominant
Hydrologic
Soil Group
Maximum K-factor
Minimum
K-factor
801D Orthents, silty, hilly 308.88 0.25% C 0.43 0.43
802B Orthents, loamy, undulating 144.51 0.11% C 0.24 0.49
802D Orthents, loamy, hilly 113.27 0.09% B 0.32 0.43
802E Orthents, loamy, hilly 9.12 0.01% B 0.43 0.43
8038B Rocher loam, 2 to 5 percent slopes, occasionally flooded 33.56 0.03% B 0.24 0.32
8070A Beaucoup silty clay loam, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded 262.92 0.21% B 0.28 0.32
8071L
Darwin silty clay, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded, long
duration 1220.70 0.97% D 0.24 0.28
8078A Arenzville silt loam, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded 12.87 0.01% B 0.43 0.49
8284A Tice silty clay loam, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded 589.10 0.47% B 0.24 0.32
8302A Ambraw silty clay loam, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded 163.26 0.13% B/D 0.24 0.28
8304B Landes very fine sandy loam, 2 to 5 percent slopes, occasionally flooded 14.71 0.01% B 0.20 0.32
8591A Fults silty clay, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded 13.27 0.01% D 0.24 0.32
878C3
Coulterville-Grantfork silty clay loams, 5 to 10 percent slopes, severely
eroded 470.24 0.37% D 0.28 0.49
880B2 Coulterville-Darmstadt silt loams, 2 to 5 percent slopes, eroded 538.94 0.43% D 0.37 0.49
882B Oconee-Coulterville-Darmstadt silt loams, 2 to 5 percent slopes 410.44 0.33% D 0.37 0.55
8831A Fluvaquents, clayey, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded 114.06 0.09% 0 0.32 0.32
885A Virden-Fosterburg silt loams, 0 to 2 percent slopes 3120.95 2.48% B/D 0.28 0.49
894A Herrick-Biddle-Piasa silt loams, 0 to 2 percent slopes 5846.52 4.64% B 0.28 0.49
897C2 Bunkum-Atlas silt loams, 5 to 10 percent slopes, eroded 2240.01 1.78% C 0.28 0.43
897C3 Bunkum-Atlas silty clay loams, 5 to 10 percent slopes, severely eroded 120.59 0.10% C 0.28 0.37
897D2 Bunkum-Atlas silt loams, 10 to 18 percent slopes, eroded 794.94 0.63% C 0.28 0.43
897D3 Bunkum-Atlas silty clay loams, 10 to 18 percent slopes, severely eroded 529.79 0.42% C 0.28 0.49
8D2 Hickory loam, 10 to 18 percent slopes, eroded 1174.99 0.93% C 0.24 0.43
8D3 Hickory clay loam, 10 to 18 percent slopes, severely eroded 2140.43 1.70% C 0.24 0.49
8F Hickory silt loam, 18 to 35 percent slopes 10509.41 8.34% C 0.24 0.37
8F2 Hickory loam, 18 to 35 percent slopes, eroded 1940.77 1.54% C 0.28 0.37
8G Hickory silt loam, 35 to 60 percent slopes 147.30 0.12% C 0.24 0.49
Appendix B: Cahokia Creek/Holiday Shores Lake Watershed Soil Series Characteristics (continued)