CASE: Dairy at 123.75 mg/L, Sediment at 616 mg/kg, No Internal Cycling
T STATISTICS COMPARE OBSERVED AND PREDICTED MEANS
USING THE FOLLOWING ERROR TERMS:
1 = OBSERVED WATER QUALITY ERROR ONLY
2 = ERROR TYPICAL OF MODEL DEVELOPMENT DATA SET
3 = OBSERVED AND PREDICTED ERROR
SEGMENT: 1 Reservoir
OBSERVED ESTIMATED T STATISTICS
VARIABLE MEAN CV MEAN CV RATIO 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------
TOTAL P MG/M3 121.3 .13 54.0 .19 2.25 6.18 3.01 3.51
CHL-A MG/M3 21.9 .19 13.6 .30 1.60 2.43 1.37 1.34
SECCHI M .9 .05 1.1 .18 .82 -4.09 -.73 -1.11
ORGANIC N MG/M3 .0 .00 510.5 .21 .00 .00 .00 .00
TP-ORTHO-P MG/M3 .0 .00 33.6 .26 .00 .00 .00 .00
-------------------------------------------------------------------------
CASE: Dairy at 123.75 mg/L, Sediment at 616 mg/kg, No Internal Cycling
GROSS WATER BALANCE:
DRAINAGE AREA ---- FLOW (HM3/YR) ---- RUNOFF
ID T LOCATION KM2 MEAN VARIANCE CV M/YR
----------------------------------------------------------------------------
1 1 Watershed 2.720 1.004 .000E+00 .000 .369
----------------------------------------------------------------------------
PRECIPITATION .231 .213 .181E-02 .200 .920
TRIBUTARY INFLOW 2.720 1.004 .000E+00 .000 .369
***TOTAL INFLOW 2.951 1.217 .181E-02 .035 .412
ADVECTIVE OUTFLOW 2.951 1.022 .521E-02 .071 .346
***TOTAL OUTFLOW 2.951 1.022 .521E-02 .071 .346
***EVAPORATION .000 .195 .340E-02 .300 .000
----------------------------------------------------------------------------
GROSS MASS BALANCE BASED UPON ESTIMATED CONCENTRATIONS
COMPONENT: TOTAL P
----- LOADING ---- --- VARIANCE --- CONC EXPORT
ID T LOCATION KG/YR %(I) KG/YR**2 %(I) CV MG/M3 KG/KM2
-------------------------------------------------------------------------------
1 1 Watershed 200.1 96.7 .000E+00 .0 .000 199.3 73.6
-------------------------------------------------------------------------------
PRECIPITATION 6.9 3.3 .120E+02 100.0 .500 32.6 30.0
TRIBUTARY INFLOW 200.1 96.7 .000E+00 .0 .000 199.3 73.6
***TOTAL INFLOW 207.0 100.0 .120E+02 100.0 .017 170.2 70.2
ADVECTIVE OUTFLOW 55.2 26.7 .111E+03 922.0 .191 54.0 18.7
***TOTAL OUTFLOW 55.2 26.7 .111E+03 922.0 .191 54.0 18.7
***RETENTION 151.8 73.3 .119E+03 991.2 .072 .0 .0
-------------------------------------------------------------------------------
HYDRAULIC -------------- TOTAL P --------------
OVERFLOW RESIDENCE POOL RESIDENCE TURNOVER RETENTION
RATE TIME CONC TIME RATIO COEF
M/YR YRS MG/M3 YRS - -
4.42 1.2002 121.3 .7187 1.3913 .7334