BATHTUB Output for 1998 Sensitivity Analysis
Varying Dairy Phosphorus Concentrations; Constant Sediment Phosphorus Concentration of 616
mg/kg
CASE: 1998 - Dairy at 5 mg/L, Sediment at 616mg/kg, No Internal Cycling
T STATISTICS COMPARE OBSERVED AND PREDICTED MEANS
USING THE FOLLOWING ERROR TERMS:
1 = OBSERVED WATER QUALITY ERROR ONLY
2 = ERROR TYPICAL OF MODEL DEVELOPMENT DATA SET
3 = OBSERVED AND PREDICTED ERROR
SEGMENT: 1 Reservoir
OBSERVED ESTIMATED T STATISTICS
VARIABLE MEAN CV MEAN CV RATIO 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------
TOTAL P MG/M3 153.8 .13 31.3 .45 4.91 12.44 5.92 3.39
CHL-A MG/M3 61.3 1.00 13.0 1.60 4.72 1.55 4.49 .82
SECCHI M .9 .03 2.5 2.58 .36 -39.27 -3.65 -.40
ORGANIC N MG/M3 .0 .00 458.8 .80 .00 .00 .00 .00
TP-ORTHO-P MG/M3 .0 .00 20.9 .53 .00 .00 .00 .00
-------------------------------------------------------------------------
CASE: 1998 - Dairy at 5 mg/L, Sediment at 616mg/kg, No Internal Cycling
GROSS WATER BALANCE:
DRAINAGE AREA ---- FLOW (HM3/YR) ---- RUNOFF
ID T LOCATION KM2 MEAN VARIANCE CV M/YR
----------------------------------------------------------------------------
1 1 Watershed 2.720 1.243 .000E+00 .000 .457
----------------------------------------------------------------------------
PRECIPITATION .231 .282 .318E-02 .200 1.220
TRIBUTARY INFLOW 2.720 1.243 .000E+00 .000 .457
***TOTAL INFLOW 2.951 1.525 .318E-02 .037 .517
ADVECTIVE OUTFLOW 2.951 1.330 .658E-02 .061 .451
***TOTAL OUTFLOW 2.951 1.330 .658E-02 .061 .451
***EVAPORATION .000 .195 .340E-02 .300 .000
----------------------------------------------------------------------------
GROSS MASS BALANCE BASED UPON ESTIMATED CONCENTRATIONS
COMPONENT: TOTAL P
----- LOADING ---- --- VARIANCE --- CONC EXPORT
ID T LOCATION KG/YR %(I) KG/YR**2 %(I) CV MG/M3 KG/KM2
-------------------------------------------------------------------------------
1 1 Watershed 100.1 93.5 .000E+00 .0 .000 80.5 36.8
-------------------------------------------------------------------------------
PRECIPITATION 6.9 6.5 .120E+02 100.0 .500 24.6 30.0
TRIBUTARY INFLOW 100.1 93.5 .000E+00 .0 .000 80.5 36.8
***TOTAL INFLOW 107.0 100.0 .120E+02 100.0 .032 70.2 36.3
ADVECTIVE OUTFLOW 41.6 38.9 .353E+03 2943.8 .451 31.3 14.1
***TOTAL OUTFLOW 41.6 38.9 .353E+03 2943.8 .451 31.3 14.1
***RETENTION 65.3 61.1 .360E+03 2995.5 .290 .0 .0
-------------------------------------------------------------------------------
HYDRAULIC -------------- TOTAL P --------------
OVERFLOW RESIDENCE POOL RESIDENCE TURNOVER RETENTION
RATE TIME CONC TIME RATIO COEF
M/YR YRS MG/M3 YRS - -
5.76 .9759 153.8 1.8664 .5358 .6108