Station Date Parameter
Parameter
Type Units Parameter No. Nummeriv Value
Water Quality Data for Copper, Hardness, Specific Conductance, and Chloride
TABLE B-1
05540095 06/08/98 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 08/03/98 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 09/09/98 COPPER CU,TOT UG/L 01042 11
05540095 11/02/98 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 12/02/98 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 02/08/99 COPPER CU-TOT UG/L 01042 10
05540095 02/23/99 COPPER CU-TOT UG/L 01042 10
05540095 08/04/99 COPPER CU-TOT UG/L 01042 10
05540095 09/09/99 COPPER CU-TOT UG/L 01042 12
05540095 04/25/00 COPPER CU-TOT UG/L 01042 10
05540095 08/24/00 COPPER CU-TOT UG/L 01042 10
05540095 10/13/99 COPPER CU-TOT UG/L 01042 10
05540095 11/17/99 COPPER CU-TOT UG/L 01042 10
05540095 12/20/99 COPPER CU-TOT UG/L 01042 10
05540095 02/14/00 COPPER CU-TOT UG/L 01042 11
05540095 03/20/00 COPPER CU-TOT UG/L 01042 10
05540095 06/02/00 COPPER CU-TOT UG/L 01042 10
05540095 07/18/00 COPPER CU-TOT UG/L 01042 10
05540095 10/16/00 COPPER CU-TOT UG/L 01042 10
MKE\0231800001.DOC\V2 B-20