Station Date Parameter
Parameter
Type Units Parameter No. Nummeriv Value
Water Quality Data for Copper, Hardness, Specific Conductance, and Chloride
TABLE B-1
05540095 10/13/92 COPPER CU,TOT UG/L 01042 6
05540095 11/23/92 COPPER CU,TOT UG/L 01042 9
05540095 01/13/93 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 02/08/93 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 03/26/93 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 05/06/93 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05540095 06/03/93 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05540095 08/16/93 COPPER CU,TOT UG/L 01042 12
05540095 09/21/93 COPPER CU,TOT UG/L 01042 6
05540095 11/12/93 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05540095 12/06/93 COPPER CU,TOT UG/L 01042 6
05540095 01/11/94 COPPER CU,TOT UG/L 01042 7
05540095 02/08/94 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05540095 03/17/94 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05540095 05/03/94 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05540095 06/16/94 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 08/02/94 COPPER CU,TOT UG/L 01042 8
05540095 09/28/94 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05540095 11/01/94 COPPER CU,TOT UG/L 01042 11
05540095 12/02/94 COPPER CU,TOT UG/L 01042 6
05540095 01/10/95 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05540095 02/15/95 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05540095 03/27/95 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05540095 05/02/95 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05540095 06/09/95 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05540095 07/12/95 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 09/05/95 COPPER CU,TOT UG/L 01042 25
05540095 10/10/95 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 11/20/95 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 01/23/96 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 02/26/96 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 04/10/96 COPPER CU,TOT UG/L 01042 13
05540095 05/13/96 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 07/03/96 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 07/24/96 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 09/10/96 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 10/16/96 COPPER CU,TOT UG/L 01042 13
05540095 12/03/96 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 01/22/97 COPPER CU,TOT UG/L 01042 16
05540095 02/24/97 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 04/02/97 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 05/05/97 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 06/10/97 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 07/22/97 COPPER CU,TOT UG/L 01042 12
05540095 10/02/97 COPPER CU,TOT UG/L 01042 16
05540095 12/16/97 COPPER CU,TOT UG/L 01042 11
05540095 02/05/98 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 03/18/98 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 04/09/98 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 05/12/98 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
MKE\0231800001.DOC\V2 B-19