Station Date Parameter
Parameter
Type Units Parameter No. Nummeriv Value
Water Quality Data for Copper, Hardness, Specific Conductance, and Chloride
TABLE B-1
05540095 11/18/81 COPPER CU,TOT UG/L 01042 8
05540095 01/19/82 COPPER CU,TOT UG/L 01042 8
05540095 02/17/82 COPPER CU,TOT UG/L 01042 13
05540095 03/24/82 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 05/12/82 COPPER CU,TOT UG/L 01042 9
05540095 06/21/82 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05540095 07/26/82 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05540095 09/08/82 COPPER CU,TOT UG/L 01042 6
05540095 10/27/82 COPPER CU,TOT UG/L 01042 13
05540095 12/02/82 COPPER CU,TOT UG/L 01042 12
05540095 01/12/83 COPPER CU,TOT UG/L 01042 7
05540095 02/24/83 COPPER CU,TOT UG/L 01042 7
05540095 03/28/83 COPPER CU,TOT UG/L 01042 19
05540095 04/11/83 COPPER CU,TOT UG/L 01042 8
05540095 05/31/83 COPPER CU,TOT UG/L 01042 6
05540095 06/30/83 COPPER CU,TOT UG/L 01042 13
05540095 08/04/83 COPPER CU,TOT UG/L 01042 6
05540095 09/28/83 COPPER CU,TOT UG/L 01042 17
05540095 11/08/83 COPPER CU,TOT UG/L 01042 11
05540095 11/23/83 COPPER CU,TOT UG/L 01042 41
05540095 12/21/83 COPPER CU,TOT UG/L 01042 16
05540095 02/07/84 COPPER CU,TOT UG/L 01042 39
05540095 02/07/84 COPPER CU,TOT UG/L 01042 13
05540095 03/20/84 COPPER CU,TOT UG/L 01042 7
05540095 05/02/84 COPPER CU,TOT UG/L 01042 11
05540095 06/13/84 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 08/01/84 COPPER CU,TOT UG/L 01042 12
05540095 08/28/84 COPPER CU,TOT UG/L 01042 12
05540095 10/10/84 COPPER CU,TOT UG/L 01042 13
05540095 10/10/84 COPPER CU,TOT UG/L 01042 11
05540095 12/05/84 COPPER CU,TOT UG/L 01042 11
05540095 01/23/85 COPPER CU,TOT UG/L 01042 11
05540095 02/27/85 COPPER CU,TOT UG/L 01042 12
05540095 04/10/85 COPPER CU,TOT UG/L 01042 17
05540095 04/10/85 COPPER CU,TOT UG/L 01042 9
05540095 05/21/85 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 07/09/85 COPPER CU,TOT UG/L 01042 8
05540095 08/14/85 COPPER CU,TOT UG/L 01042 9
05540095 10/01/85 COPPER CU,TOT UG/L 01042 14
05540095 10/29/85 COPPER CU,TOT UG/L 01042 13
05540095 12/10/85 COPPER CU,TOT UG/L 01042 8
05540095 01/23/86 COPPER CU,TOT UG/L 01042 11
05540095 03/04/86 COPPER CU,TOT UG/L 01042 18
05540095 04/24/86 COPPER CU,TOT UG/L 01042 12
05540095 06/03/86 COPPER CU,TOT UG/L 01042 11
05540095 07/10/86 COPPER CU,TOT UG/L 01042 12
05540095 08/21/86 COPPER CU,TOT UG/L 01042 12
05540095 10/02/86 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05540095 11/13/86 COPPER CU,TOT UG/L 01042 11
05540095 12/17/86 COPPER CU,TOT UG/L 01042 7
MKE\0231800001.DOC\V2 B-17