Station Date Parameter
Parameter
Type Units Parameter No. Nummeriv Value
Water Quality Data for Copper, Hardness, Specific Conductance, and Chloride
TABLE B-1
05539900 02/08/94 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 03/17/94 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 05/03/94 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 06/16/94 COPPER CU,TOT UG/L 01042 6
05539900 08/02/94 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 09/28/94 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 11/01/94 COPPER CU,TOT UG/L 01042 15
05539900 12/02/94 COPPER CU,TOT UG/L 01042 6
05539900 01/10/95 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 02/15/95 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 03/27/95 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 05/02/95 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 06/09/95 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 07/12/95 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 09/05/95 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 10/10/95 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 11/20/95 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 01/23/96 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 02/26/96 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 04/10/96 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 05/13/96 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 07/03/96 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 07/24/96 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 09/10/96 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 10/16/96 COPPER CU,TOT UG/L 01042 260
05539900 12/03/96 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 01/22/97 COPPER CU,TOT UG/L 01042 19
05539900 02/24/97 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 04/02/97 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 05/05/97 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 06/10/97 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 07/22/97 COPPER CU,TOT UG/L 01042 11
05539900 10/02/97 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 12/16/97 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 02/05/98 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 03/18/98 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 04/09/98 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 05/12/98 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 06/08/98 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 08/03/98 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 09/09/98 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 11/02/98 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 12/02/98 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 02/08/99 COPPER CU-TOT UG/L 01042 10
05539900 02/23/99 COPPER CU-TOT UG/L 01042 10
05539900 04/28/99 COPPER CU-TOT UG/L 01042 10
05539900 09/09/99 COPPER CU-TOT UG/L 01042 10
05539900 04/25/00 COPPER CU-TOT UG/L 01042 10
05539900 08/24/00 COPPER CU-TOT UG/L 01042 10
05539900 10/13/99 COPPER CU-TOT UG/L 01042 10
MKE\0231800001.DOC\V2 B-15