Station Date Parameter
Parameter
Type Units Parameter No. Nummeriv Value
Water Quality Data for Copper, Hardness, Specific Conductance, and Chloride
TABLE B-1
05539900 08/22/88 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 09/09/88 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 10/07/88 COPPER CU,TOT UG/L 01042 8
05539900 11/21/88 COPPER CU,TOT UG/L 01042 8
05539900 01/31/89 COPPER CU,TOT UG/L 01042 7
05539900 03/02/89 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 04/06/89 COPPER CU,TOT UG/L 01042 6
05539900 05/12/89 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 06/14/89 COPPER CU,TOT UG/L 01042 11
05539900 07/20/89 COPPER CU,TOT UG/L 01042 14
05539900 08/30/89 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 10/11/89 COPPER CU,TOT UG/L 01042 9
05539900 12/12/89 COPPER CU,TOT UG/L 01042 7
05539900 01/09/90 COPPER CU,TOT UG/L 01042 6
05539900 02/06/90 COPPER CU,TOT UG/L 01042 7
05539900 03/20/90 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 05/18/90 COPPER CU,TOT UG/L 01042 8
05539900 06/08/90 COPPER CU,TOT UG/L 01042 12
05539900 07/20/90 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 08/23/90 COPPER CU,TOT UG/L 01042 7
05539900 10/10/90 COPPER CU,TOT UG/L 01042 9
05539900 11/20/90 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 01/03/91 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 02/05/91 COPPER CU,TOT UG/L 01042 9
05539900 03/15/91 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 05/16/91 COPPER CU,TOT UG/L 01042 13
05539900 06/05/91 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 08/15/91 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 09/10/91 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 10/04/91 COPPER CU,TOT UG/L 01042 13
05539900 11/18/91 COPPER CU,TOT UG/L 01042 6
05539900 12/23/91 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 02/04/92 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 03/19/92 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 04/29/92 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 05/26/92 COPPER CU,TOT UG/L 01042 8
05539900 07/07/92 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 08/19/92 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 10/13/92 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 11/23/92 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 01/13/93 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 02/08/93 COPPER CU,TOT UG/L 01042 11
05539900 03/26/93 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 05/06/93 COPPER CU,TOT UG/L 01042 6
05539900 06/03/93 COPPER CU,TOT UG/L 01042 21
05539900 08/16/93 COPPER CU,TOT UG/L 01042 22
05539900 09/21/93 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 11/12/93 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 12/06/93 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 01/11/94 COPPER CU,TOT UG/L 01042 6
MKE\0231800001.DOC\V2 B-14