Station Date Parameter
Parameter
Type Units Parameter No. Nummeriv Value
Water Quality Data for Copper, Hardness, Specific Conductance, and Chloride
TABLE B-1
05540095 02/04/87 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 03/25/87 COPPER CU,TOT UG/L 01042 9
05540095 06/10/87 COPPER CU,TOT UG/L 01042 14
05540095 07/22/87 COPPER CU,TOT UG/L 01042 17
05540095 09/09/87 COPPER CU,TOT UG/L 01042 8
05540095 10/02/87 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05540095 11/12/87 COPPER CU,TOT UG/L 01042 6
05540095 01/08/88 COPPER CU,TOT UG/L 01042 16
05540095 02/08/88 COPPER CU,TOT UG/L 01042 6
05540095 03/25/88 COPPER CU,TOT UG/L 01042 13
05540095 05/26/88 COPPER CU,TOT UG/L 01042 7
05540095 07/01/88 COPPER CU,TOT UG/L 01042 9
05540095 08/22/88 COPPER CU,TOT UG/L 01042 15
05540095 09/09/88 COPPER CU,TOT UG/L 01042 12
05540095 10/07/88 COPPER CU,TOT UG/L 01042 16
05540095 11/21/88 COPPER CU,TOT UG/L 01042 9
05540095 01/31/89 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05540095 03/02/89 COPPER CU,TOT UG/L 01042 8
05540095 04/06/89 COPPER CU,TOT UG/L 01042 20
05540095 05/12/89 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 06/14/89 COPPER CU,TOT UG/L 01042 24
05540095 07/20/89 COPPER CU,TOT UG/L 01042 24
05540095 08/30/89 COPPER CU,TOT UG/L 01042 8
05540095 10/11/89 COPPER CU,TOT UG/L 01042 16
05540095 12/12/89 COPPER CU,TOT UG/L 01042 19
05540095 01/09/90 COPPER CU,TOT UG/L 01042 13
05540095 02/06/90 COPPER CU,TOT UG/L 01042 7
05540095 03/20/90 COPPER CU,TOT UG/L 01042 6
05540095 05/18/90 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 06/28/90 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05540095 07/20/90 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 08/23/90 COPPER CU,TOT UG/L 01042 11
05540095 10/10/90 COPPER CU,TOT UG/L 01042 28
05540095 11/20/90 COPPER CU,TOT UG/L 01042 16
05540095 01/03/91 COPPER CU,TOT UG/L 01042 9
05540095 02/05/91 COPPER CU,TOT UG/L 01042 33
05540095 03/15/91 COPPER CU,TOT UG/L 01042 11
05540095 05/16/91 COPPER CU,TOT UG/L 01042 7
05540095 06/05/91 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05540095 08/15/91 COPPER CU,TOT UG/L 01042 6
05540095 09/10/91 COPPER CU,TOT UG/L 01042 9
05540095 10/04/91 COPPER CU,TOT UG/L 01042 18
05540095 11/18/91 COPPER CU,TOT UG/L 01042 9
05540095 12/23/91 COPPER CU,TOT UG/L 01042 9
05540095 02/04/92 COPPER CU,TOT UG/L 01042 14
05540095 03/19/92 COPPER CU,TOT UG/L 01042 6
05540095 04/29/92 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05540095 05/26/92 COPPER CU,TOT UG/L 01042 11
05540095 07/07/92 COPPER CU,TOT UG/L 01042 18
05540095 08/19/92 COPPER CU,TOT UG/L 01042 9
MKE\0231800001.DOC\V2 B-18