Station Date Parameter
Parameter
Type Units Parameter No. Nummeriv Value
Water Quality Data for Copper, Hardness, Specific Conductance, and Chloride
TABLE B-1
05539900 09/09/1999 TOT HARD CACO3 MG/L 00900 234
05539900 10/13/1999 TOT HARD CACO3 MG/L 00900 239
05539900 11/17/1999 TOT HARD CACO3 MG/L 00900 254
05539900 12/20/1999 TOT HARD CACO3 MG/L 00900 255
05539900 02/14/2000 TOT HARD CACO3 MG/L 00900 331
05539900 03/20/2000 TOT HARD CACO3 MG/L 00900 287
05539900 04/25/2000 TOT HARD CACO3 MG/L 00900 315
05539900 06/02/2000 TOT HARD CACO3 MG/L 00900 248
05539900 07/18/2000 TOT HARD CACO3 MG/L 00900 252
05539900 08/24/2000 TOT HARD CACO3 MG/L 00900 225
05539900 10/16/2000 TOT HARD CACO3 MG/L 00900 237
05539900 06/18/79 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 07/18/79 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 07/18/79 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 08/13/79 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 09/20/79 COPPER CU,TOT UG/L 01042 0
05539900 09/20/79 COPPER CU,TOT UG/L 01042 0
05539900 10/22/79 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 11/20/79 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 12/06/79 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 01/09/80 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 01/09/80 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 02/26/80 COPPER CU,TOT UG/L 01042 29.99
05539900 04/07/80 COPPER CU,TOT UG/L 01042 0
05539900 05/15/80 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 06/11/80 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 07/24/80 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 08/13/80 COPPER CU,TOT UG/L 01042 19.99
05539900 09/05/80 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 10/07/80 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 11/14/80 COPPER CU,TOT UG/L 01042 0
05539900 12/11/80 COPPER CU,TOT UG/L 01042 0
05539900 01/05/81 COPPER CU,TOT UG/L 01042 0
05539900 02/03/81 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 03/03/81 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 03/25/81 COPPER CU,TOT UG/L 01042 0
05539900 06/01/81 COPPER CU,TOT UG/L 01042 10
05539900 06/24/81 COPPER CU,TOT UG/L 01042 14
05539900 07/08/81 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 07/20/81 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 08/12/81 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 10/23/81 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 11/25/81 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 01/06/82 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 03/15/82 COPPER CU,TOT UG/L 01042 7
05539900 04/21/82 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 06/07/82 COPPER CU,TOT UG/L 01042 6
05539900 07/06/82 COPPER CU,TOT UG/L 01042 8
05539900 07/21/82 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
05539900 09/01/82 COPPER CU,TOT UG/L 01042 5
MKE\0231800001.DOC\V2 B-12